当前位置: 首页  >  单独招生  >  历年分数  >  正文

2026年单独招生计划及录取分数线

发布时间:2026-04-23    浏览次数:

盘锦职业技术学院2026年单独招生计划及录取分数线
序号 学院名称 专业名称 计划数 录取数 最低分 备注
1 医疗护理学院 护理 80 80 395

普通单招

端口

2 助产 30 30 389
3 康复治疗技术 30 30 392
4 智慧健康养老服务与管理 30 30 379.5
5 师范教育学院 学前教育(师范类) 70 70 348.5
6 小学教育(师范类) 60 60 367
7 婴幼儿托育服务与管理 30 30 355.5
8 建筑工程学院 建筑工程技术 90 90 341
9 工程造价 140 140 338.5
10 经济管理学院 大数据与会计 80 80 370
11 现代物流管理 70 70 352
12 网络营销与直播电商 60 60 355.5
13 旅游管理 80 80 345.5
14 机电工程学院 机械制造及自动化 60 60 376
15 电气自动化技术 80 80 388.5
16 汽车检测与维修技术 50 50 359.5
17 智能机器人技术 30 30 370.5
18 智能制造装备技术 30 30 368
19 化学工程学院 石油化工技术 50 50 399.5
20 应用化工技术 30 30 386.5
21 精细化工技术 30 30 392.5
22 化工装备技术 30 30 374
23 化工安全技术 30 30 373
24 石油工程学院 油气智能开采技术 40 40 369.5
25 油气储运技术 40 40 374.5
26 石油工程技术 40 40 377
27 信息学院 计算机应用技术 80 80 365
28 工业互联网技术 50 50 358
29 数字媒体技术 30 30 384.5


合计 1550 1550
序号 学院名称 专业名称 计划数 录取数 最低分 备注
1 医疗护理学院 护理 60 60 366

中职单招

端口

3 师范教育学院 学前教育(师范类) 40 40 210.5


合计 100 100


联系方式

地址: 辽宁省盘锦市辽滨沿海经济开发区正邦路999号

邮编: 124000

招生咨询热线:  0427-2936777   2936004    2936039    6952899

Copyright © 2022 盘锦职业技术学院

微信公共平台

单招报名咨询群:445044350